Таблица расчёта затирочной смеси Litochrom Starlike.
Таблица расхода затирочной смеси
| Размер плитки (мм) | Ширина межплиточного шва (мм) | |||||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 10х10х3 | 0,93 | 1,40 | 1,86 | 2,79 | ||||||||||||||
| 10х10х10 | 3,10 | 4,65 | 6,20 | 9,30 | 12,40 | 15,50 | 18,60 | 21,70 | 24,80 | 27,90 | 31,00 | 34,10 | 37,20 | 40,30 | 43,40 | 46,50 | ||
| 15х15х10 | 2,07 | 3,10 | 4,13 | 6,20 | 8,27 | 10,33 | 12,40 | 14,47 | 16,53 | 18,60 | 20,67 | 22,73 | 24,80 | 26,87 | 28,93 | 31,00 | ||
| 20х20х3 | 0,47 | 0,70 | 0,93 | 1,40 | 1,86 | 2,33 | 2,79 | 3,26 | 3,72 | 4,19 | 4,65 | 5,12 | 5,58 | 6,05 | 6,51 | 6,98 | ||
| 23х23х9 | 1,21 | 1,82 | 2,43 | 3,64 | 4,85 | 6,07 | 7,28 | 8,49 | 9,70 | 10,92 | 12,13 | 13,34 | 14,56 | 15,77 | 16,98 | 18,20 | ||
| 25х447х10 | 0,65 | 0,98 | 1,31 | 1,96 | 2,62 | 3,27 | 3,93 | 4,58 | 5,24 | 5,89 | 6,55 | 7,20 | 7,86 | 8,51 | 9,17 | 9,82 | ||
| 30х30х8 | 0,83 | 1,24 | 1,65 | 2,48 | 3,31 | 4,13 | 4,96 | 5,79 | 6,61 | 7,44 | 8,27 | 9,09 | 9,92 | 10,75 | 11,57 | 12,40 | ||
| 50х50х4 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,74 | 0,99 | 1,24 | 1,49 | 1,74 | 1,98 | 2,23 | 2,48 | 2,73 | 2,98 | 3,22 | 3,47 | 3,72 | ||
| 100х100х6 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,56 | 0,74 | 0,93 | 1,12 | 1,30 | 1,49 | 1,67 | 1,86 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,60 | 2,79 | ||
| 100х300х8 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 0,99 | 1,16 | 1,32 | 1,49 | 1,65 | 1,82 | 1,98 | 2,15 | 2,31 | 2,48 | ||
| 110х180х12 | 0,27 | 0,41 | 0,54 | 0,82 | 1,09 | 1,36 | 1,63 | 1,91 | 2,18 | 2,45 | 2,72 | 3,00 | 3,27 | 3,54 | 3,81 | 4,09 | ||
| 125х250х8 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,74 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,34 | 1,49 | 1,64 | 1,79 | 1,93 | 2,08 | 2,23 | ||
| 150х150х6 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | 1,86 | ||
| 200х100х15 | 0,35 | 0,52 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 1,74 | 2,09 | 2,44 | 2,79 | 3,14 | 3,49 | 3,84 | 4,19 | 4,53 | 4,88 | 5,23 | ||
| 200х200х8 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | 1,86 | ||
| 200х200х12 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,56 | 0,74 | 0,93 | 1,12 | 1,30 | 1,49 | 1,67 | 1,86 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,60 | 2,79 | ||
| 200х200х14 | 0,22 | 0,33 | 0,43 | 0,65 | 0,87 | 1,09 | 1,30 | 1,52 | 1,74 | 1,95 | 2,17 | 2,39 | 2,60 | 2,82 | 3,04 | 3,26 | ||
| 200х250х8 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,33 | 0,45 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,34 | 1,45 | 1,56 | 1,67 | ||
| 200х300х8 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 | ||
| 225х900х10 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,95 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | ||
| 250х300х8 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | 1,36 | ||
| 250х330х8 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,31 | ||
| 300х300х6 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | ||
| 300х300х8 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | ||
| 300х300х12 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | 1,86 | ||
| 300х300х14 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,45 | 1,59 | 1,74 | 1,88 | 2,03 | 2,17 | ||
| 330х330х8 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,83 | 0,90 | 0,98 | 1,05 | 1,13 | ||
| 330х600х8 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,87 | ||
| 300х600х8 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | ||
| 300х600х10 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,16 | ||
| 400х400х8 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | ||
| 400х400х10 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,16 | ||
| 450х450х10 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,03 | ||
| 450х900х10 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | ||
| 600х600х10 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | ||
| 600х600х12 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | ||
| 600х1200х11 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | ||
Приглашаем Вас посетить наши выставочные стенды в Москве на Нахимовском проспекте в выставочном комплексе "Экспострой."
Постоянным покупателям - скидка!!!
zakaz@mozaiko.ru


Ваша корзина пуста
Поиск